|
Precios Referenciales de Ganado |
|
|
|
|
Escrito por Fabricio Ordóñez
|
|
Wednesday, 06 June 2007 |
CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN DE GANADO | RECINTO FERIAL | "RODRIGO VALDIVIESO EGUIGUREN" | PRECIOS REFERENCIALES | ACTUALIADOS A LA SEMANA 19 | (DEL MARTES 06 DE MAYO DEL 2008) | | CATEGORIAS vs. PRECIO PROMEDIO |
DESCARGAR EL ARCHIVO ESTADISTICO DEL MOVIMIENTO DE GANADO AÑO 2007 PRECIOS REFERENCIALES DE BOVINO PRECIO MINIMO | PRECIO MAXIMO | PRECIO PROMEDIO (moda) | PESO PROMEDIO | 0.50 | 0.62 | 0.5796 | 873 LB |
PRECIO MINIMO | PRECIO MAXIMO | PRECIO PROMEDIO(moda) | PESO PROMEDIO | 0.50 | 0.58 | 0.5650 | 789 LB |
PRECIO MINIMO | PRECIO MAXIMO | PRECIO PROMEDIO(moda) | PESO PROMEDIO | 0.48 | 0.50 | 0.4945 | 812 LB |
PRECIO MINIMO | PRECIO MAXIMO | PRECIO PROMEDIO(moda) | PESO PROMEDIO | 0.50 | 0.60 | 0.5500 | 700 LB |
PRECIOS REFERENCIALES DE PORCINOS ADULTOS DE DESCARTE (VERRACOS Y MADRES) PRECIO MINIMO | PRECIO MAXIMO | PRECIO PROMEDIO(moda) | PESO PROMEDIO | 0.75 | 0.85 | 0.7803 | 230 LB |
PRECIO MINIMO | PRECIO MAXIMO | PRECIO PROMEDIO(moda) | PESO PROMEDIO | 0.70 | 0.80 | 0.7500 | 155 LB |
|
|
Ultima Actualizacion ( Friday, 09 May 2008 )
|